754次
浏览数
2013年7月16日出生的宝宝定制接种计划表
2013-04-01 18:34:05 分类:默认分类
2013年7月16日出生的宝宝定制接种计划表
免疫接种表
接种日期 |
年 龄 |
疫苗种类 |
说 明 |
2013-7-16 | 出生时 | 卡介苗 | 初种 |
2013-7-16 | 出生时 | 乙肝疫苗 | 第一针 |
2013-8-16 | 1月足 | 乙肝疫苗 | 第二针 |
2013-9-16 | 2月足 | 脊髓灰质炎活疫苗 | 第一次 |
2013-10-16 | 3月足 | 卡介苗 | OT复查 |
2013-10-16 | 3月足 | 脊髓灰质炎活疫苗 | 第二次 |
2013-10-16 | 3月足 | 百白破制剂 | 第一次 |
2013-11-16 | 4月足 | 脊髓灰质炎活疫苗 | 第三次 |
2013-11-16 | 4月足 | 百白破制剂 | 第二次 |
2014-0-16 | 5月足 | 百白破制剂 | 第三次 |
2014-1-16 | 6月足 | 乙肝疫苗 | 第三针 |
2014-3-16 | 8月足 | 麻疹活疫 | 第一针 |
2014-7-16 | 1岁 | 乙脑疫苗 | 初免两针 |
2015-1-16 ~ 115-7-16 | 1岁半至2岁 | 脊髓灰质炎活疫苗 | 加强 |
2015-1-16 ~ 115-7-16 | 1岁半至2岁 | 百白破制剂 | 加强 |
2015-1-16 ~ 115-7-16 | 1岁半至2岁 | 乙脑疫苗 | 加强 |
2017-7-16 | 4岁 | 脊髓灰质炎活疫苗 | 加强 |
2017-7-16 | 4岁 | 麻疹活疫 | 加强 |
2020-7-16 | 7岁 | 百白破制剂 | 加强(白破) |
2020-7-16 | 7岁 | 麻疹活疫 | 加强 |
2020-7-16 | 7岁 | 乙脑疫苗 | 初免两针 |
2025-7-16 | 12岁 | 卡介苗 | 加强(农村) |
小娃子 www.xiaowazi.com |