1396次
浏览数
婴儿奶量表
2013-04-08 16:45:59 分类:默认分类
月龄 | 奶量ML | 次数/天 | 离乳食奶比例 | 离乳参考月龄 | |
0.5个月左右 | 一次量80ML | 7--8次 | |||
0.5—1个月左右 | 一次量120ML | 6--7次 | |||
1—2个月左右 | 一次量160ML | 6次 | |||
2—3个月左右 | 一次量200ML | 5次 | |||
3—4个月左右 |
一次量200ML | 5次 | |||
4—5个月左右 | 一次量 200—220ML | 5次 | 食:奶=10%:90% | 5个月 | |
5——6个月左右 | 一次量200—220ML | 4或5次 | 食:奶=30%:70% | 7个月 | |
6——9个月左右 | 一次量200—220ML | 3—5次 | 食:奶=60%:40% | 9个月 | |
9个月—岁左右 | 一次量200ML | 2次 | 食:奶=75%:25% | 一岁 | |
一岁—岁半左右 | 一次量220ML | 2-3次 | 食:奶=80%:20% | 一岁半 |
以上量表仅供参考,婴儿食欲大多不稳定,同时个别婴儿所需份量也不同,只要给予适当的份量,他吃饱了就不会再喝,所以不必一定要配合标准量,偶然一两次少喝了也不用担心。婴儿以满足需求为好,有的婴儿食量很小,吃饱了就不再吃了,妈妈不用特别担心。造成小食量婴儿第一个原因可能是因为妈妈给奶的时间间隔太短,另一个原因可能是妈妈的奶量不足,孩子吃起来太费力,很快就睡着了,因为没有吃饱,所以一会儿就醒了,还要吃.如此循环就会形成食量小的小胃口,即便日后加入辅食也吃不多。
上一篇:
没有了
下一篇: 没有了
下一篇: 没有了